Startseite
Nach oben
Impressum
Updates
Updates
Funktionäre
Mannschaften
Ergebnisse
Vereinsgeschichte
Termine
Galerie
Links
Wertungszahlen
Gästebuch

 

BaF 2000  Vereinsblitzmeisterschaft 2000 Quartalsblitz 2000 Pokal 2000

Vereinsmeisterschaft 2000  -  Schlussrangliste

Rang Teilnehmer Punkte Buch. BuSum.
1. Gerth, Holger 8.5 47.0 414.00
2. Kinder, Rudolf 7.5 48.0 409.50
3. Beil, Thomas 6.0 45.5 396.50
4. Funk, Günter 5.5 51.0 404.50
5. Nowikow, Siegfried 5.5 49.0 404.00
6. Wächter, Wilhelm 5.5 48.5 401.50
7. Bückert, Alfred 5.5 47.0 397.50
8. Bissbort, Julian 5.0 43.5 374.50
9. Felber, Stefan 5.0 41.0 360.00
10. Schlötzer,Ralf 5.0 37.5 361.50
11. Drewniok, Waldemar 4.5 32.0 341.00
12. Drewniok, Bartosch 4.5 31.5 338.00
13. Arnst, Viktor 4.0 44.0 400.00
14. Burkert, Adalbert 4.0 42.5 350.00
15. Vutuc, Valentin 4.0 41.5 362.00
16. Heinz, Eduard 4.0 39.0 357.50
17. Fischer, Joseph 4.0 39.0 348.50
18. Leiker, Eduard 4.0 32.0 333.50
19. Müller, Wilhelm 3.5 32.0 331.50
20. Neufeld, Eugen 2.0 34.5 321.50
21. Frank, Philipp 1.5 34.0 311.00

 

Vereinsmeisterschaft 2000

Runde 1

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 1. Funk, Günter - 13. Drewniok, Waldemar 1 - 0
2) 14. Fischer, Joseph - 2. Gerth, Holger 0 - 1
3) 3. Beil, Thomas - 15. Drewniok, Bartosch 1 - 0
4) 5. Arnst, Viktor - 4. Kinder, Rudolf 0 - 1
5) 6. Schlötzer,Ralf - 17. Frank, Philipp 1 - 0
6) 18. Felber, Stefan - 9. Nowikow, Siegfried 0 - 1
7) 10. Vutuc, Valentin - 19. Neufeld, Eugen 1 - 0
8) 20. Heinz, Eduard - 11. Bückert, Alfred 0 - 1
9) 12. Bissbort, Julian - 21. Leiker, Eduard 1 - 0
10) 8. Burkert, Adalber - 16. Müller, Wilhelm 1 - 0
11) 7. Wächter, Wilhelm - 22. spielfrei + - -

Runde 2

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 7. Wächter, Wilhelm - 1. Funk, Günter 0 - 1
2) 2. Gerth, Holger - 8. Burkert, Adalbert 1 - 0
3) 9. Nowikow, Siegfri - 3. Beil, Thomas 1 - 0
4) 4. Kinder, Rudolf - 10. Vutuc, Valentin 1 - 0
5) 11. Bückert, Alfred - 6. Schlötzer,Ralf 1 - 0
6) 13. Drewniok, Waldem - 12. Bissbort, Julian 0 - 1
7) 17. Frank, Philipp - 5. Arnst, Viktor 0 - 1
8) 19. Neufeld, Eugen - 14. Fischer, Joseph 0 - 1
9) 15. Drewniok, Bartos - 18. Felber, Stefan 1 - 0
10) 16. Müller, Wilhelm - 20. Heinz, Eduard 0 - 1
11) 21. Leiker, Eduard - 22. spielfrei + - -

Runde 3

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 1. Funk, Günter - 9. Nowikow, Siegfried 1 - 0
2) 11. Bückert, Alfred - 2. Gerth, Holger 0 - 1
3) 12. Bissbort, Julian - 4. Kinder, Rudolf 0 - 1
4) 3. Beil, Thomas - 10. Vutuc, Valentin 1 - 0
5) 5. Arnst, Viktor - 14. Fischer, Joseph 1 - 0
6) 6. Schlötzer,Ralf - 15. Drewniok, Bartosch 1 - 0
7) 20. Heinz, Eduard - 7. Wächter, Wilhelm 0 - 1
8) 21. Leiker, Eduard - 8. Burkert, Adalbert 0 - 1
9) 17. Frank, Philipp - 13. Drewniok, Waldemar 0 - 1
10) 18. Felber, Stefan - 16. Müller, Wilhelm 1 - 0
11) 22. spielfrei - 19. Neufeld, Eugen - - +

Runde 4

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 2. Gerth, Holger - 1. Funk, Günter 1 - 0
2) 4. Kinder, Rudolf - 3. Beil, Thomas ½ - ½
3) 8. Burkert, Adalber - 5. Arnst, Viktor 0 - 1
4) 9. Nowikow, Siegfri - 6. Schlötzer,Ralf 1 - 0
5) 7. Wächter, Wilhelm - 12. Bissbort, Julian 1 - 0
6) 10. Vutuc, Valentin - 11. Bückert, Alfred 0 - 1
7) 14. Fischer, Joseph - 18. Felber, Stefan 0 - 1
8) 15. Drewniok, Bartos - 21. Leiker, Eduard 0 - 1
9) 19. Neufeld, Eugen - 17. Frank, Philipp 1 - 0
10) 13. Drewniok, Waldem - 20. Heinz, Eduard 0 - 1
11) 16. Müller, Wilhelm - 22. spielfrei + - -

Runde 5

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 4. Kinder, Rudolf - 2. Gerth, Holger 0 - 1
2) 5. Arnst, Viktor - 9. Nowikow, Siegfried - - +
3) 11. Bückert, Alfred - 7. Wächter, Wilhelm 0 - 1
4) 1. Funk, Günter - 3. Beil, Thomas 1 - 0
5) 6. Schlötzer,Ralf - 18. Felber, Stefan 0 - 1
6) 20. Heinz, Eduard - 8. Burkert, Adalbert 1 - 0
7) 12. Bissbort, Julian - 19. Neufeld, Eugen 1 - 0
8) 21. Leiker, Eduard - 13. Drewniok, Waldemar 0 - 1
9) 10. Vutuc, Valentin - 15. Drewniok, Bartosch 0 - 1
10) 16. Müller, Wilhelm - 14. Fischer, Joseph 0 - 1
11) 17. Frank, Philipp - 22. spielfrei + - -

Runde 6

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 2. Gerth, Holger - 7. Wächter, Wilhelm 1 - 0
2) 9. Nowikow, Siegfri - 4. Kinder, Rudolf 0 - 1
3) 5. Arnst, Viktor - 1. Funk, Günter 1 - 0
4) 18. Felber, Stefan - 11. Bückert, Alfred 0 - 1
5) 20. Heinz, Eduard - 12. Bissbort, Julian 0 - 1
6) 3. Beil, Thomas - 6. Schlötzer,Ralf 1 - 0
7) 8. Burkert, Adalber - 15. Drewniok, Bartosch 1 - 0
8) 13. Drewniok, Waldem - 19. Neufeld, Eugen + - -
9) 14. Fischer, Joseph - 21. Leiker, Eduard 1 - 0
10) 17. Frank, Philipp - 16. Müller, Wilhelm ½ - ½
11) 22. spielfrei - 10. Vutuc, Valentin - - +

Runde 7

Tisch Teilnehmer (Weiß)   Teilnehmer (Schwarz) Ergebnis
1) 12. Bissbort, Julian - 2. Gerth, Holger 0 - 1
2) 1. Funk, Günter - 4. Kinder, Rudolf 0 - 1
3) 11. Bückert, Alfred - 5. Arnst, Viktor + - -
4) 7. Wächter, Wilhelm - 9. Nowikow, Siegfried 1/2:1/2
5) 3. Beil, Thomas - 8. Burkert, Adalbert 1 - 0
6) 13. Drewniok, Waldem - 18. Felber, Stefan 0 - 1
7) 14. Fischer, Joseph - 20. Heinz, Eduard 1 - 0
8) 21. Leiker, Eduard - 10. Vutuc, Valentin 0 - 1
9) 15. Drewniok, Bartos - 17. Frank, Philipp + - -
10) 16. Müller, Wilhelm - 19. Neufeld, Eugen + - -
11) 6. Schlötzer,Ralf - 22. spielfrei + - -

Runde 8

Tisch

Teilnehmer(Weiß)   Teilnehmer(Schwarz) Ergebnis
1 Gerth, Holger - Nowikow, Siegfried 1-0
2 Kinder, Rudolf - Bückert, Alfred 1-0
3 Wächter, Wilhelm - Beil, Thomas - - +
4 Bissbort, Julian - Funk, Günter - - +
5 Felber, Stefan - Arnst, Viktor + - -
6 Vutuc, Valentin - Fischer, Joseph 1-0
7 Schlötzer, Ralf - Heinz, Eduard 1-0
8 Drewniok, B. - Drewniok, W. 1/2-1/2
9 Müller, Wilhelm - Neufeld, Eugen 1-0
10 Leiker, Eduard - Frank, Philipp + - -
11 Burkert, Adalbert - Spielfrei + - -
Runde 9
Tisch Teilnehmer(Weiß) - Teilnehmer(Schwarz) Ergebnis
1 Gerth, Holger - Beil, Thomas 1/2-1/2
2 Felber, Stefan - Kinder, Rudolf 0-1
3 Bückert, Alfred - Funk, Günter 1/2-1/2
4 Wächter, Wilhelm - Arnst, Viktor 1-0
5 Nowikow, Siegfried - Vutuc, Valentin 1-0
6 Fischer, Joseph - Schlötzer, Ralf - - +
7 Burkert, Adalbert - Bissbort, Julian 0-1
8 Drewniok, Bartosch - Müller, Wilhelm + - -
9 Neufeld, Eugen - Drewniok, Waldemar - - +
10 Leiker, Eduard - Frank, Philipp 1-0
11 Heinz, Eduard - Spielfrei + - -

 

 

 

Besucher seit 18. Sept. 1999:                                    

 

                  

© Schachverein 23 Böckingen
Seite zuletzt geändert am
25.06.2005