|
|
| Im Rahmen unseres Vereinsfestes zum 80-jährigen Jubiläum fand ein Blitzturnier statt, an dem sich 26 Spieler beteiligten. |
Jubiläumsblitzturnier SV 23 Böckingen 13. 07. 2003 |
||||
Endstand |
||||
| Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte | Buchholz |
| 1. | Rau,Hannes | SC Eppingen | 8.5 | 75.0 |
| 2. | Wolbert,Christian | Heilbronner SchV | 8.5 | 69.5 |
| 3. | Adam,Wilfried | SF HN-Biberach | 8.0 | 73.5 |
| 4. | Sezgin,Saygun | Heilbronner SchV | 8.0 | 72.5 |
| 5. | Holzinger,Eugen | SF HN-Biberach | 7.5 | 70.0 |
| 6. | Herold,Hansjörg | SV 23 Böckingen | 7.0 | 73.0 |
| 7. | Leiker,Eduard | SV 23 Böckingen | 7.0 | 66.0 |
| 8. | Gerth,Holger,Dr. | SV 23 Böckingen | 6.5 | 76.0 |
| 9. | Wächter,Wilhelm | SV 23 Böckingen | 6.5 | 65.5 |
| 10. | Zeh,Rolf | SV 23 Böckingen | 6.0 | 70.5 |
| 11. | Haag,Patrick | SF HN-Biberach | 6.0 | 56.0 |
| 12. | Lang,Stephan | Heilbronner SchV | 6.0 | 53.5 |
| 13. | Tschlatscher,Thomas | SV 23 Böckingen | 5.5 | 60.0 |
| 14. | Yingling,Kevin | SV 23 Böckingen | 5.5 | 42.0 |
| 15. | Funk,Günter | SV 23 Böckingen | 5.0 | 63.0 |
| 16. | Fischer,Joseph | SV 23 Böckingen | 5.0 | 61.0 |
| 17. | Maier,Dennis | SV 23 Böckingen | 5.0 | 59.0 |
| 18. | Lang,Tobias | Heilbronner SchV | 5.0 | 55.5 |
| 19. | Karlowitz,Lukas | SF HN-Biberach | 5.0 | 46.5 |
| 20. | Huynh,Nhi | Heilbronner SchV | 4.5 | 56.0 |
| 21. | Balkan,Levent | Heilbronner SchV | 4.5 | 51.0 |
| 22. | Drewniok,Waldemar | SV 23 Böckingen | 4.0 | 64.0 |
| 23. | Kilic,Ahmet | Heilbronner SchV | 4.0 | 49.0 |
| 24. | Dolch,Benjamin | SV 23 Böckingen | 2.0 | 47.0 |
| 25. | Balkan,Ümit | Heilbronner SchV | 1.5 | 48.0 |
| 26. | Tschlatscher,Alex. | SV 23 Böckingen | 1.0 | 50.0 |
|
Besucher seit 18. Sept. 1999:
© Schachverein 23 Böckingen
|