Startseite
Nach oben
Impressum
Updates
Updates
Funktionäre
Mannschaften
Vereinsgeschichte
Termine
Galerie
Links
Wertungszahlen
Gästebuch

 

Blitz am Freitag 2008

Jahreswertung

Runde:

1. Runde am 14.01.2008                              
                                 
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Rang
1 Rau, Frank ** 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0 0 2,5 11
2 Vutuc 1 ** 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 0 1 5,5 8
3 Herold, Hansjörg 1 1 ** 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11,0 1
4 Bückert, Alfred 1 0 0 ** 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6,0 7
5 Heinz, Eduard 0 1 0 0 ** 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 12
6 Drewniok, Waldemar 0 0 0 0 1 ** 0 0 0 0 0 0 0 1,0 13
7 Kleinert, Jürgen 1 1 0 0 1 1 ** 0 0 1 1 1 0 7,0 5/6
8 Arnst, Viktor 1 1 1 1 1 1 1 ** 0 1 1 0 1 10,0 3
9 Dr. Gerth, Holger 1 1 0 1 1 1 1 1 ** 1 0,5 1 1 10,5 2
10 Leiker, Eduard 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 0 1 1 5,0 9
11 Wächter, Wilhelm 0,5 0,5 0 1 1 1 0 0 0,5 1 ** 1 1 7,5 4
12 Nidens, Vladimir 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ** 1 7,0 5/6
13 Fischer, Joseph 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ** 3,0 10

Besucher seit 18. Sept. 1999:                                    

 

                  

© Schachverein 23 Böckingen
Seite zuletzt geändert am
25.06.2005