Startseite
Nach oben
Impressum
Updates
Updates
Funktionäre
Mannschaften
Vereinsgeschichte
Termine
Galerie
Links
Wertungszahlen
Gästebuch

Pokalturnier 2008

Rundenturnier /13 Teilnehmer

Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte SoBerg Siege
1. Wächter   1687 13W1 9S1 11W1 12S1 10W0 8S1 2W0 7S1 3W½ 5S0 + 4W1 6S1 9.5 54.00 9
2. Beil   1905 10W1 8S0 + 7W1 3S½ 5W½ 1S1 4W1 6S0 13W1 9S½ 11W1 12S1 9.5 54.00 8
3. Kinder   1751 11W1 12S1 10W1 8S1 2W½ 7S0 + 5W0 1S½ 4W1 6S0 13W1 9S1 9.0 48.50 8
4. Nidens   1670 6W1 13S1 9W1 11S1 12W1 10S1 8W1 2S0 7W0 3S0 5W1 1S0 + 9.0 46.50 9
5. Rau   1748 9W1 11S1 12W0 10S1 8W1 2S½ 7W0 3S1 + 1W1 4S0 6W0 13S1 8.5 49.25 8
6. Vutuc   1634 4S0 + 13W1 9S1 11W0 12S0 10W1 8S0 2W1 7S1 3W1 5S1 1W0 8.0 48.50 8
7. Arnst   1795 12W1 10S½ 8W1 2S0 + 3W1 5S1 1W0 4S1 6W0 13S1 9W0 11S0 7.5 43.00 7
8. Dr. Gerth   1932 + 2W1 7S0 3W0 5S0 1W0 4S0 6W1 13S½ 9W1 11S1 12W1 10S1 7.5 38.75 7
9. Leiker   1570 5S0 1W0 4S0 6W0 13S+ + 11W1 12S1 10W1 8S0 2W½ 7S1 3W0 6.5 28.25 6
10. Fischer   1330 2S0 7W½ 3S0 5W0 1S1 4W0 6S0 13W+ 9S0 11W½ 12S1 + 8W0 5.0 22.00 4
11. Burkert   1494 3S0 5W0 1S0 4W0 6S1 13W- 9S0 + 12W1 10S½ 8W0 2S0 7W1 4.5 22.00 4
12. Heinz   1385 7S0 3W0 5S1 1W0 4S0 6W1 13S+ 9W0 11S0 + 10W0 8S0 2W0 4.0 19.00 4
13. Bückert   1600 1S0 4W0 6S0 + 9W- 11S+ 12W- 10S- 8W½ 2S0 7W0 3S0 5W0 2.5 8.25 2

 

Besucher seit 18. Sept. 1999:                                    

 

                  

© Schachverein 23 Böckingen
Seite zuletzt geändert am
25.06.2005